TREU超高性能動力動態電纜
| 名稱 | 導體 | 芯線材質 | 外徑 | 外被 | 導體抗阻Ω/㎞ | 絕緣抗阻MΩ/㎞ | 耐壓V/1分 | 額定溫度 | 額定電壓 |
| TREU2*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 5.7 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 6.0 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 6.6 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU5*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 7.2 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREUR6*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 7.7 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU7*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 8.4 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU10*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 9.9 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU12*0.5 | 105/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.2 | TPU | 40.1 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 6.9 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 7.3 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 8.1 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU5*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 8.8 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU6*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 9.7 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU7*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.5 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU10*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 12.3 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TRUE12*0.75 | 154/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.6 | TPR/TPU | 26.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 7.4 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*0.1 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 7.8 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 8.6 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU5*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 9.5 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU6*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.5 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU7*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 11.3 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU10*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.1 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU12*1.0 | 203/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.7 | TPR/TPU | 20.0 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 8.5 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 9.2 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.0 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU5*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 11.1 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU6*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 12.0 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU7*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 12.9 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU10*1.5 | 301/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 15.3 | TPR/TPU | 13.7 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*2.5 | 497/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 9.5 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*2.5 | 497/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.0 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*2.5 | 497/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 11.4 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU5*2.5 | 497/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 12.1 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU6*2.5 | 497/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.4 | TPR/TPU | 8.21 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*4.0 | 798/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 10.9 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*4.0 | 798/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 11.8 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*4.0 | 798/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.0 | TPR/TPU | 5.09 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU2*6.0 | 1197/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 12.3 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU3*6.0 | 1197/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 13.5 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
| TREU4*6.0 | 1197/0.08+抗拉絲 | TPEE/PP/XLPE/PE/鐵氟龍 | 15.0 | TPR/TPU | 3.39 | 100 | 3000 | -40~105 | 300/500 |
高柔性、防水、防腐蝕、耐油、耐磨、耐彎曲、抗UV、壽命長:細而柔軟多股的銅線加入抗拉填充不易折斷或刺破外護套,抗拉纖維填充繩確保電纜圓整,提高電纜抗拉伸、抗搖擺的性能,優質的外護套材質確保了線纜特有的性能
此線纜是連接在設備單元需要來回移動的場合或固定安裝設備場合使用的動力據電纜,主要用于設備輸入和輸出電源,適應各類高強度、快速移動等惡劣環境下使用。常把電纜放入電纜拖鏈連接中,電纜放在拖鏈中能隨拖鏈實現來回移動,主要應用于:激光雕刻機,工業電子系統,自動化生產線,物流輸送設備,行吊,機器人,起重機,包裝機械,數控機床和冶金工業。
